Der Datenbank wird eine MS - SQL vorausgesetzt.
Hierbei ist ein MSDE ausreichend.
Servername / Datenbank und Tabellenname sind in der Konfiguration einstellbar.
Der Aufbau der Tabelle :
| AIMKEY | int | NULL | Auto Increment | Einmalige Satz Nummer |
| FULLNAME | nvarchar(250) | NULL | Kompletter Dateiname | pdf\#00000134#CTH-00000073.idw.pdf |
| Die Dateiroot steht in der Konfiguration | ||||
| FILE_EXT | nvarchar (5) | NULL | Hauptdatei Endung aus dem Vault | IDW |
| STAMP | nvarchar (15) | NULL | Sonderstempel aus dem Vault Status | STAMP_002 |
| VAULT_MASTER_ID | nvarchar (20) | NULL | Mastervault ID der Datei | 134 |
| VAULT_FILE_ID | nvarchar (20) | NULL | FileID Vault | 284575 |
| COL_01 | nvarchar(100) | NULL | Werte aus den Vault Properties | |
| COL_02 | nvarchar(100) | NULL | (Siehe Tabelle VLT_VIEWER) | |
| COL_03 | nvarchar(100) | NULL | ||
| bis | ||||
| COL_19 | nvarchar(100) | NULL | ||
Enthält alle Grundeinstellungen - werden über das Setup geändert
Tabelle ist entfallen - COMPASS wird nicht mehr unterstützt !
* COL0 - Name des Vault Properties
* COL1 - COLxx - Spalte in der CADViewer DB
* COL2 - Spatten Bezeichnung im CADViewer
* COL3 - Breite der Spalte
* COL4 - Wenn ein „X“, wird nach dieser Spalte sortiert
| COL0 | COL1 | COL2 | COL3 | COL4 |
| ARTNR | COL_01 | Artikel Nr. | 120 | X |
| BEZEICHNUNG | COL_02 | Bez. | 90 | |
| BEZEICHNUNG_2 | COL_03 | Bez 2 | 90 | |
| .usw… |
Tipp : An die Anpassung der SQL Skripte denken ! „LINK“:https://handzik.de/projects/speedup-wiki/wiki/CADViewer_Setup#Angezeigten-Spalten